Модель VT80
Подробное описание:
Параметр | Единица измерения | VT 04 | VT 10 | VT 20 | VT 40 | VT 80 | VT 130 |
| А | Мм | 613 | 920 | 1178 | 1570 | 2117 | 2610 |
| C | Мм | 173 | 290 | 425 | 520 | 760 | 950 |
| B | Мм | 480 | 690,5 | 868 | 1227 | 1525 | 1826 |
| D | Мм | 61 | 118 | 212 | 257 | 382 | 450 |
| E | Мм | 88 | 140 | 169,5 | 187,5 | 310 | 374 |
| L | Мм | 120-806 | 480-1035 | 660-3235 | 660-3235 | 1500 -3300 | 1390- 6390 |
| Мощность | кВт | 20 - 700 | 50 - 2400 | 100 - 6000 | 500 - 12500 | 1000 26500 | 2000 - 70000 |
| Макс. расход | м3/ч | 10 | 35 | 90 | 220 | 550 | 1200 |
| Размеры присоединений | Окрашенные рамы | DN32 | DN50 | DN65 | DN100 | DN 200 | DN300 |
| Рамы из нержавеющей стали | DN32 | DN50 | DN65 | DN100 | DN200 | ||
| Рабочее давление | бар | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 16 |
| Материалы рам | Сталь окрашенная | * | * | * | * | * | * |
| Сталь, плакированная нержавеющим листом | * | * | * | ||||
| Нержавеющая сталь | * | * | * | ||||
| Длина пластины | мм | 549 | 781 | 999 | 1400 | 1767 | 2195 |
| Ширина пластины | мм | 128 | 215 | 337 | 426 | 615 | 812 |
| Материалы пластин | 1.4401 / AISI 316 | * | * | * | * | * | * |
| 1.4439 / AISI 317 | * | * | * | ||||
| 1.4547 / 254 SMO | * | * | * | ||||
| 1.4539 / AISI 904L | * | * | * | ||||
| Хастеллой C-276 | * | * | * | ||||
| титан | * | * | * | * | * | * |


