Pedrollo (Педролло) CB2 - 2CP 25/ 16C
- Производитель: Pedrollo (Италия)
- Код товара: CB2 - 2CP 25/ 16C
- Доступность: Предзаказ
ПРИНЦИП РАБОТЫ COMBIPRESS это системы повышения давления, в которых два электронасоса смонтированы в один блок, готовый к установке. Система спроектирована таким образом, что при увеличении потребления воды автоматически включается один или оба насоса последовательно. Это обеспечивает экономию энергии, так как включаются только те насосы, которые необходимы для обеспечения расхода воды. Электронный контур пульта управления обеспечивает чередование включаемых насосов. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • ЭЛЕКТРОНАСОСЫ комплектуются всасывающими и нагнетательными коллекторами, шаровыми кранами и обратными клапанами. • СТАНИНА изготовлена из металлического профиля. • КОМПОНЕНТЫ системы управления установлены на нагнетательном коллекторе и включают в себя манометр и два реле давления, регулировка которых может выполняться потребителем (заводская настройка рассчитана на средний диапазон потребления и приведена ниже в таблицах). • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ оборудован устройством блокировки дверцы, схемой низкого напряжения для управления реле давления, электронной схемой чередования включения насосов, тепловой защитой и системой 'предот вращения рикошета' на запуске электронасоса (которая исключает непрерывные ложные включения насоса при ограниченных по времени и по расходу включениях воды). CB2m: однофазный 230 В - 50 Гц. CB2: трехфазный 230/400 В - 50 Гц до 4 кВт. 400/690 В - 50 Гц от 5.5 до 18.5 кВт. |
Серия | Pedrollo CB2 | |||||
Мощность | 1.10 кВТ | |||||
Гарантия | 1 лет (год) | |||||
Страна производства | Италия | |||||
Высота | 700 мм | |||||
Вес | 65 кг | |||||
Производительность | 240.00 л/мин | |||||
Макс. напор | 47.00 м | |||||
Макс. глубина всасывыния | 0.00 м | |||||
Защита от сухого хода | Нет | |||||
Объём расшир. бака | 0.00 литр |
ПРИНЦИП РАБОТЫ COMBIPRESS это системы повышения давления, в которых два электронасоса смонтированы в один блок, готовый к установке. Система спроектирована таким образом, что при увеличении потребле | |
предот вращения рикошета" |
Документы и инструкции
Техническое описание | Скачать |