Stropuva (Стропува) STROPUVA S-30
Котлы Stropuva это:
- камера загрузки топлива объемом 240 кг угля (для котла длительного горения наибольшей киловатности)
- битепловой клапан, чутко реагирующий на потребности системы отопления для поддержания заданных комфортных температур
- компактное исполнение корпуса
Все эти преимущества делают котлы марки Stropuva уникальными в своем роде, не имеющими аналогов среди других твердотопливных котлов, использующих в качестве топлива дрова, опилки, уголь, торфяные и опилочные брикеты.
Дровяные котлы мощностью 10, 20 и 40 кВт.
Эти котлы идеально реализуют потребности загородных домов площадью от 20 до 400 м2 с возможностью подготовки ГВС с помощью бойлеров косвенного нагрева и отвечающих всем возложенным на них требованиям при условии отопления дровами, торфяными и опилочными брикетами.
Технические характеристики твердотопливного котла STROPUVA S30
| Модель котла | S30 |
| Мощность (кw) | 30 |
| Отапливаемая площадь (м²,) | 200-300 |
| Вмещение топлива (дм³,) | 341, 88 |
| Вмещается угля (кг) | - |
| Вмещается дров (кг) | 78, 43 |
| Длина дров (см) | 55 |
| Количество воды в котле (л) | 51 |
| Продолжительность горения при одной закладке дров (час.) ~ | 31 |
| Продолжительность горения при одной закладке угля (час) ~ | - |
| Коэффициент полезного действия (%) | 85 |
| Давление воды в котле, не более (бар) | 2 |
| Клапан сохранения давления (бар) | 2 |
| Поток нагреваемой воды (м³,/час) мах | 1.0 |
| Температура воды в котле С0 | 75 |
| Размеры загрузочного проема (мм) | 240х230 |
| Расстояние от низа котла до центра дымохода (мм) | 1525 |
| Диаметр дымохода (мм) | 180 |
| Минимальная поперечная площадь отверстия дымовой трубы (см²,)*** | 250 |
| Габаритные размеры, без упаковки (мм) | |
| Высота | 1850 |
| Диаметр | 680 |
| Масса (кг) | 257 |
| Серия | STROPUVA S | ||||||
| Мощность | 30.00 кВТ | ||||||
| Отапливаемая площадь | 300 м2 | ||||||
| Тип установки | Напольный | ||||||
| Количество контуров | Одноконтурный | ||||||
| Диаметр дымохода | 180 мм | ||||||
| Выходы под отопление | 32 мм | ||||||
| Гарантия | 5 лет (год) | ||||||
| КПД | 85 % | ||||||
| Страна производства | Литва | ||||||
| Ширина | 680 мм | ||||||
| Высота | 1850 мм | ||||||
| Глубина | 680 мм | ||||||
| Вес | 257 кг | ||||||
| Объём | 0.86 м3 | ||||||
| Материал | Сталь | ||||||
| ertttt |
| width | 245px |
| width | 245px |
Заполняя любые формы на данном сайте вы подтверждаете свое совершеннолетие и соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями.
Согласие на обработку данных Яндекс.Метрика
Политика обработки персональных данных Закройте и не используйте данный сайт, если не согласны с условиями.
Политика обработки персональных данных Закройте и не используйте данный сайт, если не согласны с условиями.


