Водогрейный котел Unical TRISTAR
Котлы TRISTAR мощностью от 80 до 3500 кВт
Стальные двухходовые котлы TRISTAR с инверсией пламени в топке со специальными дымогарными антиконденсационными трубами имеют широкий разброс мощности, что позволяет использовать их практически в любых целях. Компания UNICAL разработала и получила патент на дымогарные трубы Esalobato, благодаря которым достигается фантастический эффект: вода нагревается менее чем за 5 секунд до рабочей температуры. Трубы Esalobato имеют большую теплообменную поверхность, что и является неоспоримым преимуществом этих котлов.
Технические характеристики котлов TRISTAR
- Мощность от 80 до 3500 кВт.
- Рабочее давление – до 6 бар.
- Рабочая температура котловой воды – до 110°С.
- КПД – 95-96%
Характеристики и цены:
Модель | Полезная мощн. (кВт) | Полная мощность (кВт) | КПД ном. % | Тем-ра ух. газ. С | Дымовой патрубок (мм) | Длина котла (мм) | Ширина котла (мм) | Высота котла (мм) | Объем воды (л) | Вес котла (кг) |
TRISTAR 80 | 80 | 85,2 | 93,9 | 118 | 200 | 995 | 690 | 722 | 120 | 241 |
TRISTAR 125 | 125 | 132,6 | 94,3 | 118 | 200 | 1210 | 760 | 813 | 176 | 353 |
TRISTAR 150 | 150 | 158,8 | 94,4 | 112 | 200 | 1214 | 820 | 1165 | 192 | 444 |
TRISTAR 215 | 215 | 226,9 | 94,7 | 108 | 200 | 1474 | 820 | 1165 | 254 | 566 |
TRISTAR 260 | 260 | 273,9 | 94,9 | 105 | 250 | 1474 | 860 | 1265 | 269 | 632 |
TRISTAR 300 | 300 | 315,6 | 95 | 102 | 250 | 1541 | 860 | 1265 | 304 | 688 |
TRISTAR 370 | 370 | 388,5 | 95,2 | 99 | 250 | 1608 | 890 | 1450 | 402 | 888 |
TRISTAR 450 | 450 | 477,1 | 95,3 | 99 | 250 | 1803 | 890 | 1450 | 468 | 1002 |
TRISTAR 560 | 560 | 587,6 | 95,3 | 99 | 300 | 2113 | 890 | 1450 | 572 | 1432 |
TRISTAR 680 | 680 | 712,5 | 95,3 | 99 | 350 | 1990 | 1122 | 1540 | 678 | 1586 |
TRISTAR 780 | 780 | 818,4 | 95,3 | 99 | 350 | 2185 | 1122 | 1540 | 762 | 1753 |
TRISTAR 870 | 870 | 912,8 | 95,3 | 99 | 350 | 2380 | 1122 | 1540 | 845 | 1939 |
TRISTAR 1000 | 1000 | 1049,1 | 95,3 | 99 | 400 | 2346 | 1352 | 1540 | 995 | 2353 |
TRISTAR 1180 | 1180 | 1238,1 | 95,3 | 99 | 400 | 2686 | 1352 | 1540 | 1197 | 2575 |
TRISTAR 1400 | 1400 | 1468,9 | 95,3 | 99 | 450 | 2781 | 1462 | 1650 | 1363 | 3304 |
TRISTAR 1650 | 1650 | 1731,2 | 95,3 | 99 | 450 | 2781 | 1462 | 1650 | 1564 | 3743 |
TRISTAR 2000 | 2000 | 2098,4 | 95,3 | 99 | 520 | 3325 | 1622 | 1810 | 2024 | 4756 |
TRISTAR 2350 | 2350 | 2465,7 | 95,3 | 99 | 520 | 3545 | 1622 | 1810 | 2264 | 5163 |
TRISTAR 2700 | 2700 | 2832,9 | 95,3 | 99 | 570 | 3835 | 1720 | 1990 | 2488 | 6133 |
TRISTAR 3100 | 3100 | 3252,6 | 95,3 | 99 | 620 | 3879 | 1970 | 2271 | 4142 | 7705 |
TRISTAR 3500 | 3500 | 3672,2 | 95,3 | 99 | 620 | 4279 | 1970 | 2271 | 4455 | 8675 |
Отличительные особенности:
Дымогарные трубы Esalobato расположены в нижней части котла и предназначены для пропуска горячих газов горения, образовавшихся в топке, и передачи тепла этих газов воде. Камера сгорания расположена сверху - в зоне высокой температуры. Именно благодаря такой «лучевой» технологии достигается высокий КПД котлов TRISTAR. Трубы Esalobato толще аналогов и способны выдерживать колоссальные тепловые нагрузки.
Котлы TRISTAR без особых усилий можно установить в небольшом помещении, они удобны при установке и монтаже в котельной благодаря своей вертикальной конструкции. Как правило с этим сталкиваются при модернизации старых котельных, что позволяет эксплуатировать котлы TRISTAR без реконструкции уже существующих помещений.
Линейка водогрейных котлов TRISTAR представлена 21 моделью мощностью от 80 до 3500 кВт. Водогрейные котлы TRISTAR работают с горелками на газовом и лёгком жидком топливе. КПД котлов TRISTAR достигает 96%.