Wilo (Вило) TOP-S 25/13
Возможно применение для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем.Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.
Серия | Wilo TOP-S | ||||||||||||||
Мощность | 0.00 кВТ | ||||||||||||||
Гарантия | 2 лет (год) | ||||||||||||||
Страна производства | Германия | ||||||||||||||
Ширина | 178 мм | ||||||||||||||
Высота | 180 мм | ||||||||||||||
Глубина | 213 мм | ||||||||||||||
Вес | 6 кг | ||||||||||||||
Объём | 0.01 м3 | ||||||||||||||
Напряжение | 230 Вольт | ||||||||||||||
Монтажная длина | 180 мм | ||||||||||||||
Напор | 13 бар | ||||||||||||||
Макс. производительность | 4 м3 |
C ° |
Документы и инструкции
Характеристики Трехфазный ток | Скачать |
Габаритный чертеж | Скачать |
Схема подключения | Скачать |
Характеристики Переменный ток | Скачать |
Габаритный чертеж | Скачать |
Схема подключения | Скачать |
Заполняя любые формы на данном сайте вы подтверждаете свое совершеннолетие и соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями.
Согласие на обработку данных Яндекс.Метрика
Политика обработки персональных данных Закройте и не используйте данный сайт, если не согласны с условиями.
Политика обработки персональных данных Закройте и не используйте данный сайт, если не согласны с условиями.