Wilo (Вило) TOP-S 30/7
Возможно применение для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных системНе требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.
Серия | Wilo TOP-S | ||||||||||||||
Мощность | 0.90 кВТ | ||||||||||||||
Гарантия | 2 лет (год) | ||||||||||||||
Страна производства | Германия | ||||||||||||||
Ширина | 176 мм | ||||||||||||||
Высота | 180 мм | ||||||||||||||
Глубина | 236 мм | ||||||||||||||
Вес | 5 кг | ||||||||||||||
Объём | 0.01 м3 | ||||||||||||||
Напряжение | 230 Вольт | ||||||||||||||
Монтажная длина | 180 мм | ||||||||||||||
Напор | 7.5 бар | ||||||||||||||
Макс. производительность | 7 м3 |
C ° |
Документы и инструкции
Характеристики Трехфазный ток | Скачать |
Габаритный чертеж | Скачать |
Схема подключения | Скачать |
Характеристики Переменный ток | Скачать |
Габаритный чертеж | Скачать |
Схема подключения | Скачать |
Заполняя любые формы на данном сайте вы подтверждаете свое совершеннолетие и соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями.
Согласие на обработку данных Яндекс.Метрика
Политика обработки персональных данных Закройте и не используйте данный сайт, если не согласны с условиями.
Политика обработки персональных данных Закройте и не используйте данный сайт, если не согласны с условиями.