Wilo (Вило) TOP-S50/7 EM.
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением.Системы водяного отопления, промышленные циркуляционные системы, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения
Серия | Wilo TOP-S | ||||||||||
Мощность | 0.35 кВТ | ||||||||||
Гарантия | 2 лет (год) | ||||||||||
Страна производства | Германия | ||||||||||
Ширина | 230 мм | ||||||||||
Высота | 420 мм | ||||||||||
Глубина | 320 мм | ||||||||||
Вес | 16 кг | ||||||||||
Объём | 0.03 м3 | ||||||||||
Напряжение | 230 Вольт | ||||||||||
Монтажная длина | 280 мм | ||||||||||
Напор | 28 бар | ||||||||||
Макс. производительность | 7 м3 |
C ° |
Документы и инструкции
Характеристики Переменный ток | Скачать |
Габаритный чертеж | Скачать |
Габаритный чертеж фланца | Скачать |
Схема подключения | Скачать |
Заполняя любые формы на данном сайте вы подтверждаете свое совершеннолетие и соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями.
Согласие на обработку данных Яндекс.Метрика
Политика обработки персональных данных Закройте и не используйте данный сайт, если не согласны с условиями.
Политика обработки персональных данных Закройте и не используйте данный сайт, если не согласны с условиями.